(単位:千枚・巻)
西暦 | 和暦 | ディスク | テープ | 総合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 17cm | 25・30cm | CD | カセット | カートリッジ | オープンリール | |||||||
33 回転 | 45 回転 | 33 回転 | 45 回転 | 8cm | 12cm | ||||||||
1929 | 昭4 | 10,483 | |||||||||||
1930 | 昭5 | 14,400 | |||||||||||
1931 | 昭6 | 16,895 | |||||||||||
1932 | 昭7 | 17,016 | |||||||||||
1933 | 昭8 | 24,675 | |||||||||||
1934 | 昭9 | 25,731 | |||||||||||
1935 | 昭10 | 28,927 | |||||||||||
1936 | 昭11 | 29,638 | |||||||||||
1937 | 昭12 | 26,409 | |||||||||||
1938 | 昭13 | 19,634 | |||||||||||
1939 | 昭14 | 24,385 | |||||||||||
1940 | 昭15 | 20,928 | |||||||||||
1941 | 昭16 | 19,714 | |||||||||||
1942 | 昭17 | 17,085 | |||||||||||
'43-'45 | 昭18-20 | 不明 | |||||||||||
1946 | 昭21 | 6,420 | |||||||||||
1947 | 昭22 | 8,847 | |||||||||||
1948 | 昭23 | 11,962 | |||||||||||
1949 | 昭24 | 16,860 | |||||||||||
1950 | 昭25 | 11,828 | |||||||||||
1951 | 昭26 | 14,904 | |||||||||||
1952 | 昭27 | 17,806 | |||||||||||
1953 | 昭28 | 19,357 | 52 | 19,409 | |||||||||
1954 | 昭29 | 15,896 | 455 | 209 | 16,560 | ||||||||
1955 | 昭30 | 12,781 | 1,172 | 547 | 14,500 | ||||||||
1956 | 昭31 | 11,540 | 2,379 | 1,019 | 14,938 | ||||||||
1957 | 昭32 | 9,877 | 3,889 | 1,821 | 15,587 | ||||||||
1958 | 昭33 | 8,520 | 5,417 | 3,264 | 17,201 | ||||||||
1959 | 昭34 | 5,536 | 8,726 | 5,127 | 19,389 | ||||||||
1960 | 昭35 | 3,078 | 73 | 13,530 | 7,323 | 24,004 | |||||||
1961 | 昭36 | 1,976 | 765 | 19,428 | 10,653 | 32,822 | |||||||
1962 | 昭37 | 584 | 2,765 | 26,927 | 13,462 | 43,738 | |||||||
1963 | 昭38 | 25 | 6,606 | 39,234 | 13,730 | 59,595 | |||||||
1964 | 昭39 | 9,012 | 50,954 | 13,847 | 73,813 | ||||||||
1965 | 昭40 | 14,693 | 61,887 | 14,354 | 90,934 | ||||||||
1966 | 昭41 | 15,285 | 63,063 | 16,142 | 94,490 | ||||||||
1967 | 昭42 | 15,686 | 65,338 | 18,863 | 213 | 100,101 | |||||||
1968 | 昭43 | 16,968 | 75,489 | 27,757 | 217 | 631 | 5,529 | 171 | 126,762 | ||||
1969 | 昭44 | 16,712 | 78,473 | 38,332 | 55 | 1,250 | 12,394 | 206 | 147,422 | ||||
1970 | 昭45 | 11,749 | 71,704 | 50,095 | 7 | 3,790 | 18,338 | 192 | 155,875 | ||||
1971 | 昭46 | 10,453 | 81,414 | 58,443 | 1 | 5,837 | 14,844 | 279 | 171,271 | ||||
1972 | 昭47 | 8,004 | 82,909 | 61,137 | 0 | 6,770 | 13,535 | 239 | 172,594 | ||||
1973 | 昭48 | 6,997 | 86,744 | 78,520 | 0 | 10,591 | 15,606 | 242 | 198,700 | ||||
1974 | 昭49 | 6,735 | 91,166 | 83,758 | 0 | 11,154 | 12,790 | 111 | 205,714 | ||||
1975 | 昭50 | 6,307 | 86,399 | 84,665 | 0 | 14,090 | 12,160 | 44 | 203,665 | ||||
1976 | 昭51 | 5,548 | 99,543 | 94,599 | 62 | 20,187 | 11,388 | 14 | 231,341 | ||||
1977 | 昭52 | 5,896 | 85,759 | 92,189 | 219 | 25,612 | 9,055 | 15 | 218,745 | ||||
1978 | 昭53 | 4,801 | 98,283 | 93,012 | 132 | 34,855 | 11,699 | 6 | 242,788 | ||||
1979 | 昭54 | 4,036 | 106,302 | 88,346 | 120 | 46,220 | 15,087 | 2 | 260,113 | ||||
1980 | 昭55 | 5,188 | 99,172 | 90,504 | 79 | 57,107 | 22,858 | 0 | 274,908 | ||||
1981 | 昭56 | 2,756 | 84,929 | 80,383 | 466 | 60,627 | 26,152 | 255,313 | |||||
1982 | 昭57 | 2,451 | 76,285 | 73,022 | 158 | 61,115 | 36,489 | 249,520 | |||||
1983 | 昭58 | 2,569 | 76,649 | 69,049 | 469 | 64,618 | 33,113 | 246,467 | |||||
1984 | 昭59 | 1,149 | 69,979 | 66,708 | 1,503 | 6,365 | 60,917 | 21,973 | 228,595 | ||||
1985 | 昭60 | 1,180 | 60,959 | 58,057 | 4,320 | 20,638 | 60,694 | 13,826 | 219,673 | ||||
1986 | 昭61 | 1,415 | 59,152 | 42,751 | 2,732 | 45,120 | 62,517 | 8,355 | 222,041 | ||||
1987 | 昭62 | 818 | 45,432 | 25,996 | 1,749 | 64,992 | 68,925 | 5,893 | 213,804 | ||||
1988 | 昭63 | 564 | 26,855 | 10,935 | 1,109 | 25,557 | 89,980 | 76,074 | 3,415 | 234,490 | |||
1989 | 平元 | 910 | 6,770 | 2,182 | 194 | 47,094 | 143,424 | 72,301 | 1,666 | 274,542 | |||
1990 | 平2 | 224 | 1,382 | 703 | 23 | 61,820 | 169,129 | 56,541 | 672 | 290,494 | |||
1991 | 平3 | 9 | 87 | 885 | 1 | 88,776 | 210,497 | 44,579 | 254 | 345,087 | |||
1992 | 平4 | 14 | 17 | 982 | 1 | 110,559 | 222,671 | 38,853 | 47 | 373,142 | |||
1993 | 平5 | 0 | 76 | 766 | 0 | 153,795 | 227,756 | 35,333 | 4 | 417,730 | |||
アナログディスク | |||||||||||||
1994 | 平6 | 620 | 138,271 | 241,699 | 29,860 | 0 | 410,450 | ||||||
1995 | 平7 | 534 | 164,581 | 275,369 | 25,031 | 465,515 | |||||||
1996 | 平8 | 944 | 166,294 | 282,556 | 22,512 | 472,305 | |||||||
1997 | 平9 | 1,034 | 167,827 | 289,313 | 22,534 | 480,706 | |||||||
1998 | 平10 | 1,186 | 154,260 | 302,913 | 21,818 | 480,177 | |||||||
シングル | アルバム | その他 | 音楽ビデオ | ||||||||||
1999 | 平11 | 2,985 | 86,333 | 61,145 | 276,279 | 17,608 | 444,351 | ||||||
2000 | 平12 | 1,914 | 33,124 | 104,601 | 276,327 | 17,174 | 433,140 | ||||||
2001 | 平13 | 1,297 | 9,788 | 99,605 | 259,233 | 15,160 | 385,083 | ||||||
2002 | 平14 | 697 | 7,967 | 74,793 | 245,919 | 12,972 | 968 | 14,909 | 358,224 | ||||
2003 | 平15 | 580 | 20,815 | 67,323 | 227,129 | 11,733 | 807 | 32,183 | 360,570 | ||||
2004 | 平16 | 894 | 15,363 | 66,473 | 220,420 | 8,999 | 531 | 34,772 | 347,451 | ||||
2005 | 平17 | 306 | 1,943 | 62,745 | 237,116 | 7,425 | 418 | 43,267 | 353,219 | ||||
2006 | 平18 | 248 | 1,693 | 65,861 | 222,698 | 6,665 | 476 | 49,137 | 346,778 | ||||
2007 | 平19 | 324 | 371 | 61,324 | 198,646 | 5,557 | 594 | 51,846 | 318,662 | ||||
2008 | 平20 | 212 | 239 | 53,488 | 188,724 | 4,586 | 498 | 55,742 | 303,490 | ||||
2009 | 平21 | 102 | 155 | 44,742 | 165,162 | 3,777 | 391 | 59,164 | 273,492 | ||||
2010 | 平22 | 105 | 107 | 50,503 | 155,929 | 2,866 | 369 | 46,475 | 256,354 | ||||
2011 | 平23 | 210 | 3,152 | 59,247 | 134,164 | 2,104 | 635 | 60,174 | 259,685 | ||||
2012 | 平24 | 453 | 51 | 64,807 | 150,311 | 1,800 | 609 | 72,632 | 290,663 | ||||
2013 | 平25 | 268 | 44 | 60,556 | 128,137 | 1,387 | 453 | 56,857 | 247,702 | ||||
2014 | 平26 | 401 | 30 | 55,428 | 114,925 | 1,071 | 455 | 53,680 | 225,989 | ||||
2015 | 平27 | 662 | 38 | 55,106 | 112,696 | 800 | 348 | 54,070 | 223,719 | ||||
2016 | 平28 | 799 | 78 | 54,493 | 104,652 | 700 | 467 | 51,794 | 212,983 | ||||
2017 | 平29 | 1,063 | 42 | 50,461 | 101,791 | 571 | 443 | 48,078 | 202,449 | ||||
2018 | 平30 | 1,116 | 63 | 48,553 | 88,652 | 441 | 509 | 55,297 | 194,631 | ||||
2019 | 令元 | 1,219 | 43 | 43,318 | 88,964 | 336 | 422 | 46,371 | 180,673 | ||||
2020 | 令2 | 1,095 | 26 | 32,613 | 71,293 | 291 | 349 | 40,669 | 146,335 | ||||
2021 | 令3 | 1,907 | 9 | 32,430 | 71,113 | 141 | 395 | 45,038 | 151,032 | ||||
2022 | 令4 | 2,133 | 34 | 33,912 | 66,969 | 49 | 369 | 43,067 | 146,532 | ||||
2023 | 令5 | 2,691 | 186 | 37,295 | 71,305 | 119 | 373 | 47,113 | 159,081 | ||||
2024 | 令6 | 3,149 | 326 | 41,656 | 62,523 | 85 | 412 | 33,218 | 141,370 |
(単位:百万円)
西暦 | 和暦 | ディスク | テープ | 総合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 17cm | 25・30cm | CD | カセット | カートリッジ | オープンリール | |||||||
33 回転 | 45 回転 | 33 回転 | 45 回転 | 8cm | 12cm | ||||||||
1952 | 昭27 | 2,269 | |||||||||||
1953 | 昭28 | 3,016 | |||||||||||
1954 | 昭29 | 3,186 | |||||||||||
1955 | 昭30 | 3,018 | |||||||||||
1956 | 昭31 | 2,084 | 792 | 1,181 | 4,058 | ||||||||
1957 | 昭32 | 1,774 | 1,191 | 2,007 | 4,972 | ||||||||
1958 | 昭33 | 1,496 | 1,365 | 2,859 | 5,719 | ||||||||
1959 | 昭34 | 962 | 1,870 | 4,089 | 6,921 | ||||||||
1960 | 昭35 | 516 | 21 | 2,749 | 5,685 | 8,971 | |||||||
1961 | 昭36 | 334 | 206 | 3,789 | 8,233 | 12,562 | |||||||
1962 | 昭37 | 104 | 699 | 5,275 | 11,180 | 17,259 | |||||||
1963 | 昭38 | 4 | 1,760 | 7,722 | 11,433 | 20,919 | |||||||
1964 | 昭39 | 2,369 | 9,855 | 12,966 | 25,190 | ||||||||
1965 | 昭40 | 4,140 | 12,557 | 12,696 | 29,393 | ||||||||
1966 | 昭41 | 4,381 | 13,306 | 14,278 | 31,965 | ||||||||
1967 | 昭42 | 3,983 | 14,009 | 16,413 | 242 | 34,646 | |||||||
1968 | 昭43 | 4,988 | 19,155 | 24,821 | 281 | 49,245 | |||||||
1969 | 昭44 | 5,114 | 20,830 | 34,352 | 73 | 60,369 | |||||||
1970 | 昭45 | 3,765 | 19,578 | 42,368 | 9 | 65,720 | |||||||
1971 | 昭46 | 3,249 | 22,498 | 50,829 | 1 | 4,879 | 30,434 | 352 | 112,242 | ||||
1972 | 昭47 | 2,757 | 25,050 | 55,474 | 0 | 5,628 | 26,662 | 303 | 115,876 | ||||
1973 | 昭48 | 2,535 | 29,706 | 75,310 | 0 | 10,007 | 33,475 | 280 | 151,314 | ||||
1974 | 昭49 | 2,649 | 31,771 | 98,005 | 0 | 14,542 | 28,816 | 177 | 175,960 | ||||
1975 | 昭50 | 2,533 | 30,159 | 104,442 | 0 | 20,997 | 26,674 | 78 | 184,883 | ||||
1976 | 昭51 | 2,295 | 37,604 | 123,627 | 36 | 33,402 | 21,383 | 35 | 218,381 | ||||
1977 | 昭52 | 2,495 | 34,745 | 126,030 | 269 | 44,723 | 14,334 | 42 | 222,638 | ||||
1978 | 昭53 | 1,908 | 40,172 | 129,980 | 148 | 61,371 | 12,107 | 18 | 245,704 | ||||
1979 | 昭54 | 1,659 | 43,753 | 125,884 | 103 | 76,993 | 14,191 | 6 | 262,589 | ||||
1980 | 昭55 | 2,300 | 42,673 | 136,187 | 78 | 90,341 | 21,265 | 292,844 | |||||
1981 | 昭56 | 1,191 | 39,766 | 130,652 | 798 | 91,718 | 24,529 | 288,654 | |||||
1982 | 昭57 | 1,053 | 35,920 | 118,148 | 171 | 90,594 | 35,152 | 281,037 | |||||
1983 | 昭58 | 1,366 | 36,724 | 114,092 | 500 | 96,691 | 32,290 | 281,663 | |||||
1984 | 昭59 | 533 | 33,720 | 110,948 | 1,369 | 14,439 | 91,406 | 21,696 | 274,111 | ||||
1985 | 昭60 | 1,150 | 29,425 | 95,910 | 3,761 | 47,931 | 89,453 | 13,708 | 281,337 | ||||
1986 | 昭61 | 733 | 28,323 | 71,624 | 2,625 | 97,912 | 89,220 | 8,482 | 298,920 | ||||
1987 | 昭62 | 448 | 21,956 | 45,967 | 1,562 | 139,016 | 96,295 | 6,340 | 311,584 | ||||
1988 | 昭63 | 328 | 12,925 | 18,842 | 1,111 | 18,825 | 186,423 | 100,812 | 3,680 | 342,947 | |||
1989 | 平元 | 400 | 3,107 | 3,349 | 286 | 29,756 | 257,005 | 87,752 | 1,678 | 383,332 | |||
1990 | 平2 | 140 | 640 | 1,034 | 41 | 37,556 | 285,793 | 61,872 | 693 | 387,770 | |||
1991 | 平3 | 53 | 8 | 1,441 | 0 | 53,967 | 345,829 | 47,714 | 259 | 449,252 | |||
1992 | 平4 | 10 | 8 | 1,834 | 1 | 69,064 | 369,467 | 37,819 | 45 | 478,247 | |||
1993 | 平5 | 0 | 43 | 1,479 | 0 | 97,710 | 382,754 | 31,689 | 4 | 513,679 | |||
アナログディスク | |||||||||||||
1994 | 平6 | 1,081 | 88,371 | 403,870 | 25,924 | 519,246 | |||||||
1995 | 平7 | 881 | 100,565 | 450,604 | 21,982 | 574,031 | |||||||
1996 | 平8 | 1,312 | 104,418 | 458,164 | 19,969 | 583,862 | |||||||
1997 | 平9 | 1,369 | 103,891 | 463,187 | 19,573 | 588,019 | |||||||
1998 | 平10 | 1,484 | 95,478 | 492,400 | 18,132 | 607,494 | |||||||
シングル | アルバム | その他 | 音楽ビデオ | ||||||||||
1999 | 平11 | 3,575 | 54,077 | 46,850 | 450,369 | 14,680 | 569,551 | ||||||
2000 | 平12 | 2,069 | 15,046 | 82,393 | 426,440 | 13,868 | 539,816 | ||||||
2001 | 平13 | 1,351 | 3,885 | 76,432 | 409,261 | 12,132 | 503,061 | ||||||
2002 | 平14 | 782 | 3,861 | 56,677 | 371,268 | 10,542 | 642 | 37,683 | 481,454 | ||||
2003 | 平15 | 676 | 3,128 | 51,310 | 333,550 | 9,867 | 1,159 | 56,489 | 456,179 | ||||
2004 | 平16 | 520 | 1,393 | 50,591 | 316,627 | 7,437 | 802 | 53,900 | 431,269 | ||||
2005 | 平17 | 406 | 424 | 48,431 | 310,945 | 6,322 | 710 | 54,973 | 422,210 | ||||
2006 | 平18 | 337 | 383 | 50,464 | 293,671 | 5,613 | 1,096 | 56,844 | 408,408 | ||||
2007 | 平19 | 563 | 156 | 46,788 | 280,230 | 4,506 | 1,046 | 57,823 | 391,113 | ||||
2008 | 平20 | 352 | 107 | 39,837 | 251,321 | 3,740 | 791 | 65,626 | 361,775 | ||||
2009 | 平21 | 190 | 58 | 33,999 | 211,914 | 2,943 | 527 | 66,883 | 316,515 | ||||
2010 | 平22 | 170 | 40 | 37,239 | 184,755 | 2,300 | 495 | 58,614 | 283,612 | ||||
2011 | 平23 | 336 | 225 | 43,015 | 165,260 | 1,727 | 1,090 | 70,197 | 281,850 | ||||
2012 | 平24 | 673 | 39 | 44,358 | 180,234 | 1,461 | 957 | 83,106 | 310,828 | ||||
2013 | 平25 | 408 | 22 | 42,947 | 153,217 | 1,144 | 723 | 72,008 | 270,468 | ||||
2014 | 平26 | 678 | 19 | 41,766 | 142,303 | 905 | 771 | 67,733 | 254,176 | ||||
2015 | 平27 | 1,175 | 23 | 41,665 | 138,422 | 695 | 586 | 71,883 | 254,449 | ||||
2016 | 平28 | 1,455 | 52 | 42,835 | 131,986 | 614 | 765 | 67,950 | 245,657 | ||||
2017 | 平29 | 1,916 | 27 | 40,970 | 129,657 | 482 | 803 | 58,195 | 232,048 | ||||
2018 | 平30 | 2,077 | 98 | 39,411 | 114,690 | 382 | 952 | 82,726 | 240,337 | ||||
2019 | 令元 | 2,146 | 30 | 36,210 | 113,308 | 318 | 761 | 76,357 | 229,129 | ||||
2020 | 令2 | 2,117 | 18 | 30,622 | 96,298 | 210 | 607 | 64,529 | 194,400 | ||||
2021 | 令3 | 3,900 | 6 | 29,016 | 94,233 | 137 | 700 | 65,646 | 193,638 | ||||
2022 | 令4 | 4,336 | 32 | 32,404 | 97,364 | 62 | 674 | 67,476 | 202,349 | ||||
2023 | 令5 | 6,267 | 132 | 36,891 | 102,072 | 212 | 679 | 74,469 | 220,722 | ||||
2024 | 令6 | 7,887 | 241 | 42,006 | 97,991 | 153 | 685 | 56,187 | 205,151 |
一般社団法人日本レコード協会では、ウェブサイトの利便性向上を目的としてCookieを使用しています。一部のCookieは、当協会のウェブサイトとサービスを正しく機能させるために欠かせない「必須Cookie」です。その他のCookieは任意で、閲覧者に合わせた広告の配信や利用状況の分析など、ウェブサイト上で質の高い体験を提供するために使用されます。全てのCookieの許可、任意のCookieの拒否、または任意のCookieの個別管理が行えます。いずれかを選択しない場合、既定のCookie設定が適用されます。Cookieの設定はいつでも変更できます。詳細については、プライバシー・ポリシーをご確認ください。