このページは幅640px以上でご覧下さい。
2022年オーディオレコードジャンル別カタログ数 (単位:タイトル)
ジャンル | 8cm CD | 12cm CD | MD | アナログ | カセット | 合計 | ||||
シングル | アルバム | 合計 | シングル | アルバム | ||||||
邦盤 | 演歌 | 246 | 7,672 | 5,990 | 13,662 | 0 | 14 | 3,058 | 1,308 | 18,288 |
ポップス・歌謡曲 | 580 | 24,038 | 52,020 | 76,058 | 1 | 2,094 | 115 | 129 | 78,977 | |
軽音楽 | 1 | 147 | 3,089 | 3,236 | 0 | 21 | 22 | 112 | 3,392 | |
サウンドトラック | 0 | 51 | 3,060 | 3,111 | 0 | 26 | 0 | 2 | 3,139 | |
民謡・純邦楽 | 29 | 253 | 2,676 | 2,929 | 0 | 4 | 735 | 753 | 4,450 | |
教育・教材・童謡・童話 | 1 | 100 | 3,204 | 3,304 | 0 | 0 | 21 | 173 | 3,499 | |
アニメーション | 6 | 3,925 | 8,016 | 11,941 | 0 | 30 | 10 | 280 | 12,267 | |
クラシック | 0 | 21 | 4,564 | 4,585 | 0 | 13 | 0 | 2 | 4,600 | |
カラオケ | 0 | 20 | 124 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
その他 | 9 | 397 | 4,467 | 4,864 | 0 | 5 | 3 | 39 | 4,920 | |
邦盤計 | 872 (99%) | 36,624 (105%) | 87,210 (103%) | 123,834 (103%) | 1 (-) | 2,207 (111%) | 3,964 (95%) | 2,798 (89%) | 133,676 (103%) | |
洋盤 | ロック・ポップス・ダンス | 5 | 108 | 15,433 | 15,541 | 0 | 177 | 1 | 2 | 15,726 |
ジャズ・フュージョン | 0 | 16 | 7,422 | 7,438 | 0 | 416 | 2 | 7 | 7,863 | |
ポピュラーソング | 0 | 16 | 5,558 | 5,574 | 0 | 119 | 0 | 4 | 5,697 | |
サウンドトラック | 1 | 1 | 753 | 754 | 0 | 5 | 0 | 0 | 760 | |
クラシック | 0 | 4 | 22,682 | 22,686 | 0 | 34 | 0 | 0 | 22,720 | |
その他 | 0 | 8 | 566 | 574 | 0 | 4 | 3 | 0 | 581 | |
洋盤計 | 6 (120%) | 153 (84%) | 52,414 (93%) | 52,567 (93%) | 0 (-) | 755 (81%) | 6 (100%) | 13 (50%) | 53,347 (93%) | |
合計 | 878 (99%) | 36,777 (105%) | 139,624 (99%) | 176,401 (100%) | 1 (-) | 2,962 (101%) | 3,970 (95%) | 2,811 (89%) | 187,023 (100%) |
( )内は対前年比
※カタログ数は、当該年末時点のカタログ数。
2022年ビデオレコードジャンル別カタログ数 (単位:タイトル)
( )内は対前年比